永續發展要項
減緩氣候變遷已是全世界共同努力的目標,本集團透過營運過程中的能源管理,為落實節能減碳於日常營運細節中,因此我們工程設計人員及採購人員在一開始便盡量選用高效率、低能耗設備,同時在替換耗材時使用市面上更新穎、節能成效更好的產品,並定期每年統計各項能源管理數據,做為持續提升綠色節能永續作為之檢視。
2021年鼎固各地營運電耗用量
| 類別 | 單位 | 年度 | 上海地區 | 重慶地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打浦橋日月光中心 | 嘉定日月光中心 | 御華山 | ||||
| 用電量 | 建築電力使 用量/GJ |
2021 | 212,919.84 | 43,769.22 | 10,218.09 | 26,860.50 |
| 2020 | 186,572.48 | 30,423.18 | 4,582.52 | 47,163.56 | ||
| 2019 | 200,372.34 | 26,277.11 | 5,023.04 | 62,948.05 | ||
備註:
* 用電量數值包含商戶承租
**
2020年上半年因疫情原因商場商戶有停業及客戶較少等情況,導致用電量較少。另2020年下半年到2021年因御華山公寓樓售賣出多套房屋,2021年有很多新業主裝修入住導致用電量增加,兩種原因疊加造成2021年用電量比
2020年提升
2021 年鼎固各地營運過程中天然氣及溫室氣體排放量
| 類別 | 單位 | 年度 | 上海地區 | 重慶地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打浦橋日月光中心 | 嘉定日月光中心 | 御華山 | ||||
| 天然氣用量 | 公共區網域/ 建築天然氣 使用用量/立方 |
2021 | 578,456 | -- | 109,890 | 170,637 |
| 2020 | 274,950 | -- | 79,511 | 94,307 | ||
| 2019 | 610,382 | -- | 115,039 | 230,119 | ||
*嘉定天然氣為商戶自用,鼎固未使用
| 類別 | 單位 | 年度 | 範疇別 | 上海地區 | 重慶地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打浦橋日月光中心 | 嘉定日月光中心 | 御華山 | |||||
| 溫室氣體排放量 | 公噸 CO2-eq |
2021 | 範疇一 | 1,087.97 | -- | 206.68 | 320.94 |
| 範疇二 | 50,749.95 | 10,432.50 | 2,435.51 | 5,909.78 | |||
| 合計 | 51,837.93 | 10,432.50 | 2,642.19 | 6,230.72 | |||
| 2020 | 範疇一 | 516.88 | -- | 149.47 | 177.29 | ||
| 範疇二 | 41,051.13 | 6,693.95 | 1,008.28 | 11,249.82 | |||
| 合計 | 51,568.01 | 6,693.95 | 1,157.76 | 11,427.11 | |||
| 2019 | 範疇一 | 1,148.04 | 216.37 | 432.82 | |||
| 範疇二 | 43,927.06 | 5,783.37 | 1,107.44 | 15,334.84 | |||
| 合計 | 45,075.10 | 5,783.37 | 1,323.81 | 15,767.67 | |||
- 計算用電及天然氣使用的總二氧化碳排放量。
- 天然氣排放係數依據臺灣「行政院環境保護署溫室氣體排放係數管理表(6.0.4版本2019/06)」計算;全球暖化潛勢採2013年IPCC 第5次評估報告。
- 電力係數採用由國家發展和改革委員會應對氣候變化司發佈之中國區域電網平均二氧化碳排放因數:2019年上海 (華東區域電網)0.792公斤CO2e/度,重慶 (華中區域電網)0.858公斤C O2e/度; 2018年華東區域電網0.7937 公斤 CO2e/度,華中區域電網0.877 公斤CO2e/度; 2017年華東區域電網0.8046公斤 CO2e/度,華中區域電網0.9014 公斤 CO2e/度。
鼎固各地運營過程中水資源消耗情況
| 類別 | 單位 | 年度 | 上海地區 | 重慶地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打浦橋日月光中心 | 嘉定日月光中心 | 御華山 | ||||
| 用水量 | 建築用水/公噸 | 2021 | 809,539 | 71,102 | 14,028 | 97,200 |
| 2020 | 175,793 | 52,802 | 9,566 | 163,192 | ||
| 2019 | 210,478 | 52,384 | 7,275 | 209.494 | ||
鼎固各據點之廢棄物數據如下
| 類別 | 單位 | 年度 | 範疇別 | 上海地區 | 重慶地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打浦橋日月光中心 | 嘉定日月光中心 | 御華山 | |||||
| 廢棄物 | 噸 | 2021 | 建築垃圾 | 13,888 | 1,890 | - | 400 |
| 生活垃圾 | 4,764 | 3,474 | 164.25 | 749 | |||
| 餐飲垃圾 | 1,820 | 820 | - | - | |||
| 2020 | 建築垃圾 | 21,030 | 1,230 | - | 700 | ||
| 生活垃圾 | 5,954 | 3,456 | 175.2 | 3,460 | |||
| 餐飲垃圾 | 2,550 | 432 | - | - | |||
| 2019 | 建築垃圾 | 33,660 | 2,050 | - | 1,572 | ||
| 生活垃圾 | 6,858 | 2,160 | 164.25 | 3,240 | |||
| 餐飲垃圾 | 2,160 | 360 | - | - | |||
*重慶日月光2021年停業後建築垃圾來源說明:
- 重慶項目停業後,建築廢棄物垃圾主要來源於住宅業主的首次裝修、二次裝修、臨時裝修,鼎固自身物業工程拆改產生。
- 住宅物業雖然由東原物業負責,但住宅區域在8層及以上,沒有堆放建築垃圾的位置。經東原物業與鼎固協商後,裝修垃圾轉運場地依舊由鼎固負責提供,業主將裝修垃圾轉運費交給鼎固財務。
- 由於業主裝修週期過長,因此每月均會產生建築廢棄物。